-
প্রতিবেদন ও অন্যান্য
সরকারি আদেশ: বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি
ইস্যু তারিখ | ইস্যু নম্বর | উপাধি | উইং / ব্রাঞ্চ / সেকশন |
---|---|---|---|
07-03-2019 | 96 | বিভাগীয় কমিশনার | মাঠ প্রশাসন-২ |
06-03-2019 | 250 | সিনিয়র সহকারী সচিব | অভ্যন্তরীণ নিয়োগ |
06-03-2019 | 171, 172, 173, 176 | অতিরিক্ত সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ |
06-03-2019 | 461 | যুগ্ম সচিব | প্রশাসন-১ |
06-03-2019 | 170 | সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ |
05-03-2019 | 166 | সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ |
05-03-2019 | 298 | যুগ্ম সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ |
05-03-2019 | 91 | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | মাঠ প্রশাসন-২ |
04-03-2019 | 440 | যুগ্ম সচিব | প্রশাসন-১ |
04-03-2019 | 165 | অতিরিক্ত সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ |
03-03-2019 | 97 | সহকারী সচিব | মাঠ প্রশাসন-১ |
03-03-2019 | 236 | সিনিয়র সহকারী সচিব | অভ্যন্তরীণ নিয়োগ |
03-03-2019 | 163 | অতিরিক্ত সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ |
03-03-2019 | 290, 291, 292 | উপ সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-২ |
27-02-2019 | 87 | উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা | মাঠ প্রশাসন-২ |
27-02-2019 | 94 | যুগ্ম সচিব | প্রেষণ-২ |
26-02-2019 | 156, 158 | অতিরিক্ত সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ |
24-02-2019 | 394 | অন্যান্য | প্রশাসন-১ |
24-02-2019 | 153, 154 | অতিরিক্ত সচিব | ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ |
-
সর্বশেষ সংবাদ
-
-
প্রেস বিজ্ঞপ্তি
-
যোগাযোগ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিসট/উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
ঢাকা -১০০০
E-mail: info@mopa.gov.bd