-
প্রতিবেদন ও অন্যান্য
সরকারি আদেশ: অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
ইস্যু তারিখ | ইস্যু নম্বর | অণুবিভাগ / অধিশাখা / শাখা |
---|---|---|
08-10-2018 | 495 | মাঠ প্রশাসন-২ |
01-10-2018 | 486 | মাঠ প্রশাসন-২ |
24-09-2018 | 477 | মাঠ প্রশাসন-২ |
19-09-2018 | 471 | মাঠ প্রশাসন-২ |
19-09-2018 | 594 | প্রেষণ-১ |
18-09-2018 | 465 | প্রেষণ-২ |
17-09-2018 | 463 | মাঠ প্রশাসন-২ |
13-09-2018 | 455 | মাঠ প্রশাসন-২ |
11-09-2018 | 448 | মাঠ প্রশাসন-২ |
05-09-2018 | 443 | মাঠ প্রশাসন-২ |
28-08-2018 | 440 | প্রেষণ-১ |
27-08-2018 | 426 | মাঠ প্রশাসন-২ |
19-08-2018 | 420 | মাঠ প্রশাসন-২ |
16-08-2018 | 417 | মাঠ প্রশাসন-২ |
12-08-2018 | 408 | মাঠ প্রশাসন-২ |
08-08-2018 | 396 | মাঠ প্রশাসন-২ |
31-07-2018 | 379 | মাঠ প্রশাসন-২ |
30-07-2018 | 378 | মাঠ প্রশাসন-২ |
26-07-2018 | 356 | প্রেষণ-২ |
26-07-2018 | 375 | মাঠ প্রশাসন-২ |
-
সর্বশেষ সংবাদ
-
-
প্রেস বিজ্ঞপ্তি
-
যোগাযোগ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিসট/উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
ঢাকা -১০০০
E-mail: info@mopa.gov.bd