-
প্রতিবেদন ও অন্যান্য
অর্গানোগ্রাম |
মোট জনবলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|
ক্রমিক সংখ্যা | শ্রেণী | কর্মকর্তার সংখ্যা |
---|---|---|
1. | ১ম শ্রেণী | 123 |
2. | ২য় শ্রেণী | 99 |
3. | ৩য় শ্রেণী | 112 |
4. | ৪র্থ শ্রেণী | 117 |
মোট = 451 |
১ম শ্রেণী
ক্রমিক সংখ্যা | পদবী | কর্মকর্তার সংখ্যা |
1. | সচিব | 1 |
2. | অতিরিক্ত সচিব | 2 |
3. | অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব | 1 |
4. | যুগ্ম সচিব | 5 |
5. | সিনিয়র সিস্টেমস্ এনালিস্ট/উপ সচিব | 1 |
6. | সিনিয়র সিস্টেমস্ এনালিস্ট | 1 |
7. | উপ সচিব | 25 |
8. | বিশেষজ্ঞ (ফরমস) | 1 |
9. | আইন কর্মকর্তা/উপ সচিব | 1 |
10. | সিস্টেম এনালিস্ট/সিনিয়র প্রোগ্রামার | 1 |
11. | সিস্টেম এনালিস্ট | 1 |
12. | সহকারী সচিব / সিনিয়র সহকারী সচিব | 47 |
13. | এসাইনমেন্ট অফিসার/সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার | 13 |
14. | সহকারী প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান | 2 |
15. | সিনিয়র অনুবাদ অফিসার | 1 |
16. | প্রোগ্রামার | 2 |
17. | কম্পিউটার অপারেশন সুপারভাইজর | 1 |
18. | অনুবাদ কর্মকর্তা | 1 |
19. | গবেষণা কর্মকর্তা | 8 |
20. | নথি রক্ষণ কর্মকর্তা | 1 |
21. | হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | 1 |
22. | গ্রন্থাগারিক | 1 |
23. | সহকারী প্রোগ্রামার | 8 |
24. | সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার | 1 |
25. | সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর | 1 |
মোট = 128 |
২য় শ্রেণী
ক্রমিক সংখ্যা | পদবী | কর্মকর্তার সংখ্যা |
1. | প্রশাসনিক কর্মকর্তা | 81 |
2. | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা | 35 |
3. | প্রোটোকল অফিসার | 1 |
4. | সহকারী গ্রন্থাগারিক | 1 |
মোট = 118 |
৩য় শ্রেণী
ক্রমিক সংখ্যা | পদবী | কর্মকর্তার সংখ্যা |
1. | তদন্তকারী | 2 |
2. | হিসাব রক্ষক | 1 |
3. | ক্যাটালগার | 3 |
4. | রেফারেন্স সহকারী | 5 |
5. | ক্যাটালগার/ডকুঃসহঃ | 1 |
6. | সাটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | 61 |
7. | সহকারী হিসাব রক্ষক | 3 |
8. | উচ্চমান সহকারী | 1 |
9. | কম্পিউটার অপারেটর | 10 |
10. | নাজির | 2 |
11. | ক্যাশিয়ার | 1 |
12. | ড্রাফটস ম্যান | 2 |
13. | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | 14 |
14. | অফিস সহকারী | 18 |
15. | প্লেইন পেপার কপিয়ার | 1 |
16. | টেলিঃ অপঃ | 2 |
17. | বুক বাইন্ডার/সর্টার | 2 |
18. | ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর | 10 |
19. | ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | 1 |
20. | ইলেক্ট্রিশিয়ান | 1 |
মোট = 141 |
৪র্থ শ্রেণী
ক্রমিক সংখ্যা | পদবী | কর্মকর্তার সংখ্যা |
1. | কাঠমিস্ত্রী | 8 |
2. | ক্যাশ সরকার | 1 |
3. | ফ্রাংকিং মেশিন অপারেটর | 1 |
4. | ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর | 2 |
5. | পলিশার | 4 |
6. | বেতমিস্ত্রী | 4 |
7. | দপ্তরী | 4 |
8. | এমএলএসএস | 134 |
9. | ফরাস | 1 |
মোট = 159 |
-
সর্বশেষ সংবাদ
-
-
প্রেস বিজ্ঞপ্তি
-
যোগাযোগ
সিনিয়র সিস্টেম এনালিসট/উপসচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
ঢাকা -১০০০
E-mail: info@mopa.gov.bd